Jumat, Februari 06, 2009

DX 160m di Kaliurang

Yogya Desember, 2008
Saat saya buat Blog ini minggu 14 Des'08 kondisi kurang tidur karena malamnya begadang, ini pemunculan kami yang kedua pada top band (160m) setalah minggu sebelumnya 6 Des'08.
Awal cerita, keinginan kuat dari teman-2 : yb2utx, yc2bg dan juga yc2yth ditambah lagi yc2ytc plus yb2vy dan saya sendiri yc2www, rembukpunya rembuk setuju untuk mencoba mendirikan antena 160m yang tentu membutuhkan lahan yang luas dan ide dari yc2yth jatuh pilihan dikaliurang, dari hasil bantingan terkumpul duit 500rb (hihi kere) buat beli bahan antena dll.

contes: cq-ww-cw 2008

LOGSHEET CONTEST: CQ-WW-CW, 29-30 NOV 2008
CALLSIGN: YC2WWW OP: ILMASRI (HARI}
CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW CW


QSO: 3500 CW 2008-11-29 1059 YC2WWW 599 28 VK6GN 599 29
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1124 YC2WWW 599 28 W7AT 599 03
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1130 YC2WWW 599 28 JA7DLE 599 25
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1155 YC2WWW 599 28 9M6NA 599 28
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1158 YC2WWW 599 28 BD5WW 599 24
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1208 YC2WWW 599 28 EY7MM 599 17
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1212 YC2WWW 599 28 VK4YN 599 30
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1215 YC2WWW 599 28 W6RJ 599 05
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1415 YC2WWW 599 28 XV4BX 599 26
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1425 YC2WWW 599 28 HS0ZCW 599 26
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1427 YC2WWW 599 28 ZM1A 599 32
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1533 YC2WWW 599 28 VK4EMM 599 30
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1542 YC2WWW 599 28 9M2CNC 599 28
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1605 YC2WWW 599 28 JH3PRR 599 25
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1618 YC2WWW 599 28 RW0CWA 599 17
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1624 YC2WWW 599 28 JN2AMD 599 25
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1638 YC2WWW 599 28 JA3YBK 599 25
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1649 YC2WWW 599 28 AH0BT 599 27
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1706 YC2WWW 599 28 JH4UYB 599 25
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1740 YC2WWW 599 28 HS0ZDY 599 26
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1902 YC2WWW 599 28 DL7ON 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1905 YC2WWW 599 28 S50A 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1908 YC2WWW 599 28 SN7Q 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1913 YC2WWW 599 28 RX4HZ 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1920 YC2WWW 599 28 8Q7DV 599 22
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1924 YC2WWW 599 28 UT7I 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-29 1945 YC2WWW 599 28 LY2W 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2004 YC2WWW 599 28 YR5N 599 20
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2009 YC2WWW 599 28 OK3R 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2027 YC2WWW 599 28 F6ARC 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2040 YC2WWW 599 28 HA8JV 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2043 YC2WWW 599 28 YT3A 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2047 YC2WWW 599 28 HG3R 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-29 2057 YC2WWW 599 28 UT2II 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1442 YC2WWW 599 28 9M2TM 599 28
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1447 YC2WWW 599 28 ZL1AZE 599 32
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1744 YC2WWW 599 28 VK2NU 599 30
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1746 YC2WWW 599 28 VK2GR 599 30
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1756 YC2WWW 599 28 VK2BYN 599 30
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1815 YC2WWW 599 28 RU1A 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1827 YC2WWW 599 28 RW4PL 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1837 YC2WWW 599 28 SM5AQD 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1846 YC2WWW 599 28 DM4M 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1856 YC2WWW 599 28 4S7NE 599 22
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1909 YC2WWW 599 28 5B/AJ2O 599 20
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1932 YC2WWW 599 28 C4M 599 20
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1940 YC2WWW 599 28 HA6NL 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1945 YC2WWW 599 28 RV6LFE 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1947 YC2WWW 599 28 OH1O 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 1956 YC2WWW 599 28 OG2U 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2000 YC2WWW 599 28 OM7M 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2004 YC2WWW 599 28 HG5A 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2008 YC2WWW 599 28 OM7CW 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2010 YC2WWW 599 28 YT1R 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2013 YC2WWW 599 28 RT3T 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2019 YC2WWW 599 28 YT0A 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2025 YC2WWW 599 28 M6T 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2030 YC2WWW 599 28 IO3N 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2033 YC2WWW 599 28 DR1A 599 14
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2035 YC2WWW 599 28 UT1OMS 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2057 YC2WWW 599 28 YR9P 599 20
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2058 YC2WWW 599 28 YB0DPO 599 28
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2105 YC2WWW 599 28 RA6LBS 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2111 YC2WWW 599 28 YE1ZAT 599 28
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2114 YC2WWW 599 28 UA6LCN 599 16
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2142 YC2WWW 599 28 SN3X 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2147 YC2WWW 599 28 OM5M 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2222 YC2WWW 599 28 9A5Y 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2226 YC2WWW 599 28 OK1AY 599 15
QSO: 3500 CW 2008-11-30 2258 YC2WWW 599 28 RT6A 599 16
END-OF-LOG:

contest: cq-ww-cw 2007

LOGSHEET 2007
CONTEST: CQ-WW-CW, 29-30 NOV. 2007
CALLSIGN: YC2WWW,CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW CW
OPERATORS: YC2WWW. NAME: ilmasri (hari)


START-OF-LOG: 2.0
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1030 YC2WWW 599 28 N7UA 599 3
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1115 YC2WWW 599 28 VK4XY 599 30
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1125 YC2WWW 599 28 B7P 599 24
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1131 YC2WWW 599 28 VR2C 599 24
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1215 YC2WWW 599 28 XW1A 599 26
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1218 YC2WWW 599 28 9V1BH 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1241 YC2WWW 599 28 8N7TU 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1305 YC2WWW 599 28 T88WV 599 27
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1330 YC2WWW 599 28 HS0ZAR 599 26
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1348 YC2WWW 599 28 VK2NU 599 30
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1400 YC2WWW 599 28 9V1YC 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1430 YC2WWW 599 28 RW9USA 599 17
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1447 YC2WWW 599 28 9M2CNC 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1520 YC2WWW 599 28 K6OY 599 3
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1532 YC2WWW 599 28 UA9PC 599 18
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1550 YC2WWW 599 28 JH1APZ 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1558 YC2WWW 599 28 RV9SV 599 17
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1601 YC2WWW 599 28 OM5M 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1606 YC2WWW 599 28 UA4LCH 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1609 YC2WWW 599 28 JH4UJB 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1611 YC2WWW 599 28 SO2R 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1615 YC2WWW 599 28 9M6OMP 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1617 YC2WWW 599 28 YT5A 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1620 YC2WWW 599 28 OK1CW 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1625 YC2WWW 599 28 JA3YBK 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1640 YC2WWW 599 28 OH0R 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1650 YC2WWW 599 28 V85SS 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1659 YC2WWW 599 28 UT6IM 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1700 YC2WWW 599 28 UT2II 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1707 YC2WWW 599 28 ZM1K 599 32
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1708 YC2WWW 599 28 ZL2IFB 599 32
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1723 YC2WWW 599 28 RL3A 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1730 YC2WWW 599 28 RU1A 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1800 YC2WWW 599 28 UT1IR 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1814 YC2WWW 599 28 ES5TV 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1817 YC2WWW 599 28 P3F 599 20
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1820 YC2WWW 599 28 EV1Z 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1833 YC2WWW 599 28 RW6HX 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1835 YC2WWW 599 28 RW4PL 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1850 YC2WWW 599 28 UT4CCG 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1851 YC2WWW 599 28 JH1OGC 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1855 YC2WWW 599 28 DL3YM 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1857 YC2WWW 599 28 YT3A 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1900 YC2WWW 599 28 OM0ZA 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1905 YC2WWW 599 28 VK9AA 599 29
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1910 YC2WWW 599 28 JT1CO 599 23
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1913 YC2WWW 599 28 EW3EW 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1916 YC2WWW 599 28 LZ9W 599 20
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1923 YC2WWW 599 28 RT9S 599 17
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1925 YC2WWW 599 28 IS9M 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1927 YC2WWW 599 28 YQ9W 599 20
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1930 YC2WWW 599 28 VK2GB 599 30
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1935 YC2WWW 599 28 UR3HC 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1937 YC2WWW 599 28 RZ3QZ 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1940 YC2WWW 599 28 SM6CNN 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1945 YC2WWW 599 28 S52ZW 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1947 YC2WWW 599 28 DL5AZS 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1948 YC2WWW 599 28 HA1KW 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-24 1950 YC2WWW 599 28 VK6HG 599 29
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2000 YC2WWW 599 28 DL0CS 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2005 YC2WWW 599 28 4L0A 599 21
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2020 YC2WWW 599 28 DJ1YFK 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2030 YC2WWW 599 28 3W3W 599 26
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2110 YC2WWW 599 28 JF1PJK 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2111 YC2WWW 599 28 9M6AAC 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-24 2120 YC2WWW 599 28 XU7MWA 599 26
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1156 YC2WWW 599 28 T88RJ 599 27
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1205 YC2WWW 599 28 JA5FDJ 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1210 YC2WWW 599 28 JA3YKC 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1220 YC2WWW 599 28 JA7MJ 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1230 YC2WWW 599 28 WA8DNV 599 4
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1236 YC2WWW 599 28 9V1PC 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1237 YC2WWW 599 28 JT2BDN 599 23
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1542 YC2WWW 599 28 BX6AP 599 24
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1603 YC2WWW 599 28 RU0LL 599 17
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1709 YC2WWW 599 28 KH7X 599 31
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1710 YC2WWW 599 28 YB1AQB 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1714 YC2WWW 599 28 9M6XRO 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1735 YC2WWW 599 28 SK3W 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1805 YC2WWW 599 28 HS0AC 599 26
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1807 YC2WWW 599 28 YB3IZK 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1820 YC2WWW 599 28 JH4UYB 599 25
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1830 YC2WWW 599 28 UA9UZZ 599 18
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1837 YC2WWW 599 28 YB0DPO 599 28
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1845 YC2WWW 599 28 LY3M 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1850 YC2WWW 599 28 CN2FB 599 33
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1908 YC2WWW 599 28 OM7M 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1923 YC2WWW 599 28 DJ5MW 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1935 YC2WWW 599 28 HG6N 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1940 YC2WWW 599 28 UA3TCJ 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1950 YC2WWW 599 28 RW2F 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 1957 YC2WWW 599 28 LZ7J 599 20
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2000 YC2WWW 599 28 ER0WW 599 16
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2011 YC2WWW 599 28 S50G 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2019 YC2WWW 599 28 OM8A 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2029 YC2WWW 599 28 TM6A 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2035 YC2WWW 599 28 DR1A 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2040 YC2WWW 599 28 F4DNW 599 14
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2050 YC2WWW 599 28 OK2BYW 599 15
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2115 YC2WWW 599 28 UP0L 599 17
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2122 YC2WWW 599 28 EF8M 599 33
QSO: 3500 CW 2007-11-25 2138 YC2WWW 599 28 ZB2X 599 14
END-OF-LOG: